通所リハビリテーション 空き状況
2022年06月29日現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日コース | 男性 | - | - | ● | ● | ● | ● |
女性 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
半日コース | 午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | ● | - | - | - | - | |
短時間コース | 9:00 | - | - | - | - | △ | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | ● | ● | - | ● | △ | ● |
(●:空きあり △:若干の空きあり)